Home > 料金&システム
とってもリーズナブルなホテルハイパーの料金システム。
メンバーズカードを使うと、よりお得ですよ。
| ●料金一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 6 | 6,050 | 5,150 | 7,590 | 6,460 | 16,280 | 13,840 | 1,100 |
| 5 | 4,620 | 3,930 | 5,720 | 4,870 | 10,450 | 8,890 | 1,000 |
| 4 | 4,290 | 3,650 | 5,390 | 4,590 | 10,120 | 8,610 | 1,000 |
| 3 | 4,180 | 3,560 | 5,280 | 4,490 | 9,900 | 8,420 | 1,000 |
| 2 | 4,070 | 3,460 | 5,170 | 4,400 | 9,790 | 8,330 | 1,000 |
| 1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 7,480 | 6,360 | 900 |
| ●料金一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 6 | 6,050 | 5,150 | 7,590 | 6,460 | 17,760 | 17,760 | 1,310 |
| 5 | 4,620 | 3,930 | 5,720 | 4,870 | 11,400 | 11,400 | 1,210 |
| 4 | 4,290 | 3,650 | 5,390 | 4,590 | 11,040 | 11,040 | 1,210 |
| 3 | 4,180 | 3,560 | 5,280 | 4,490 | 10,800 | 10,800 | 1,210 |
| 2 | 4,070 | 3,460 | 5,170 | 4,400 | 10,680 | 10,680 | 1,210 |
| 1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,160 | 8,160 | 1,110 |
| ●料金一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 6 | 6,050 | 6,050 | 7,590 | 7,590 | 17,760 | 17,760 | 1,310 |
| 5 | 4,620 | 4,620 | 5,720 | 5,720 | 11,400 | 11,400 | 1,210 |
| 4 | 4,290 | 4,290 | 5,390 | 5,390 | 11,040 | 11,040 | 1,210 |
| 3 | 4,180 | 4,180 | 5,280 | 5,280 | 10,800 | 10,800 | 1,210 |
| 2 | 4,070 | 4,070 | 5,170 | 5,170 | 10,680 | 10,680 | 1,210 |
| 1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 8,160 | 8,160 | 1,110 |
| ●料金一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 6 | 6,050 | 5,150 | 7,590 | 6,460 | 17,760 | 17,760 | 1,310 |
| 5 | 4,620 | 3,930 | 5,720 | 4,870 | 11,400 | 11,400 | 1,210 |
| 4 | 4,290 | 3,650 | 5,390 | 4,590 | 11,040 | 11,040 | 1,210 |
| 3 | 4,180 | 3,560 | 5,280 | 4,490 | 10,800 | 10,800 | 1,210 |
| 2 | 4,070 | 3,460 | 5,170 | 4,400 | 10,680 | 10,680 | 1,210 |
| 1 | 3,520 | 3,000 | 4,180 | 3,560 | 8,160 | 8,160 | 1,110 |
| ●料金一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ご休憩 | サービスタイム | ご宿泊 | 延長 (30分) |
|||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 6 | 6,050 | 6,050 | 7,590 | 7,590 | 16,280 | 13,840 | 1,310 |
| 5 | 4,620 | 4,620 | 5,720 | 5,720 | 10,450 | 8,890 | 1,210 |
| 4 | 4,290 | 4,290 | 5,390 | 5,390 | 10,120 | 8,610 | 1,210 |
| 3 | 4,180 | 4,180 | 5,280 | 5,280 | 9,900 | 8,420 | 1,210 |
| 2 | 4,070 | 4,070 | 5,170 | 5,170 | 9,790 | 8,330 | 1,210 |
| 1 | 3,520 | 3,520 | 4,180 | 4,180 | 7,480 | 6,360 | 1,110 |
Attention
● 精算後5分が過ぎますと料金が自動的に加算されますのでご注意下さい。
● サービスタイムを超過した場合は、通常の延長料金が自動的に加算されますので
ご注意とご了承をお願いいたします。
● 特別期間中(お盆、年末年始、その他指定した期間)のサービスタイムのお取り扱いはお問い合わせください。
★ ご利用料金以外にサービス料通常10%
(金・土・祝前日のご宿泊は20%)を頂戴いたします。
★ (特別料金プラン)お盆、年末年始、その他指定した期間は、土曜日と同じシステムになります。
(サービスタイムの時間・ご宿泊のサービス料金 +10%など)
料金精算は、サービスタイム料金・休憩料金を比較して安いほうの料金を
ご請求させて頂きます









